Troy-Unze (England)

Definition:

  • 1 [Unze] = 31.105 [g]

Quelle: Notiz-Kalender für Uhrmacher, 1883, S.79 bis S.88

 


Zitat aus dem Kalender (1883) Tabelle zur Vergleichung des Gramm-Gewichtes mit dem englischen Troy-Gewicht, sowie mit dem schweizer und amerikanischen Unzen-Gewichten, wie sie für Gehäuse und Edelmetalle überhaupt jetzt noch in Anwendung sind.

  • In der Schweiz braucht man noch viel die alte franz. Unze = 30.59 Gr. und sie wird eingeteilt in 24 Deniers a 24Grains.
  • In England wird die Troy-Unze, in Tausendstel eingeteilt, benutzt.
  • In den Verein. Staaten gilt die engl. Troy-Unze und wird in 20 Pennyweights (dwts) a 24 Grains eingeteilt.
Unze [g] Unze [g]
0.001 0.03 0.041 1.28
0.002 0.06 0.042 1.31
0.003 0.09 0.043 1.34
0.004 0.12 0.044 1.37
0.005 0.16 0.045 1.40
0.006 0.19 0.046 1.43
0.007 0.22 0.047 1.46
0.008 0.25 0.048 1.49
0.009 0.28 0.049 1.52
0.010 0.31 0.050 1.56
0.011 0.34 0.055 1.71
0.012 0.37 0.060 1.87
0.013 0.40 0.065 2.02
0.014 0.44 0.070 2.18
0.015 0.47 0.075 2.33
0.016 0.50 0.080 2.49
0.017 0.53 0.085 2.64
0.018 0.56 0.090 2.80
0.019 0.59 0.095 2.95
0.020 0.62 0.100 3.11
0.021 0.65 0.200 6.22
0.022 0.68 0.300 9.33
0.023 0.72 0.400 12.44
0.024 0.75 0.500 15.55
0.025 0.78 0.600 18.66
0.026 0.81 0.700 21.77
0.027 0.84 0.800 24.88
0.028 0.87 0.900 27.99
0.029 0.90 1.000 31.11
0.030 0.93 2.000 62.21
0.031 0.96 3.000 93.32
0.032 1.00 4.000 124.42
0.033 1.03 5.000 155.53
0.034 1.06 6.000 186.63
0.035 1.09 7.000 217.74
0.036 1.12 8.000 248.84
0.037 1.15 9.000 279.95
0.038 1.18 10.000 311.05
0.039 1.21 15.000 466.58
0.040 1.24 20.000 622.10

-