Unze (Schweiz)

Defintion:

  • 1 [Unze] = 30.59 [g]
  • 1 [Denier] = 1/24 [Unze] = 1.27 [g]
  • 1 [Grain] = 1/24 [Denier] = 0.05 [g]

Quelle: Notiz-Kalender für Uhrmacher, 1883, S.79 bis S.88

 


Zitat aus dem Kalender (1883)

Tabelle zur Vergleichung des Gramm-Gewichtes mit dem englischen Troy-Gewicht, sowie mit dem schweizer und amerikanischen Unzen-Gewichten, wie sie für Gehäuse und Edelmetalle überhaupt jetzt noch in Anwendung sind.

  1. In der Schweiz braucht man noch viel die alte franz. Unze = 30.59 Gr. und sie wird eingeteilt in 24 Deniers a 24Grains.
  2. In England wird die Troy-Unze, in Tausendstel eingeteilt, benutzt.
  3. In den Verein. Staaten gilt die engl. Troy-Unze und wird in 20 Pennyweights (dwts) a 24 Grains eingeteilt.

 

Unze (Schweiz)
Grain [g] Deniers [g] Unze [g]
1 0.053 1 1.275 1 30.590
2 0.106 2 2.549 2 61.180
3 0.159 3 3.824 3 91.770
4 0.212 4 5.098 4 122.360
5 0.266 5 6.373 5 152.950
6 0.319 6 7.648 6 183.540
7 0.372 7 8.922 7 214.130
8 0.425 8 10.197 8 244.720
9 0.478 9 11.471 9 275.310
10 0.531 10 12.746 10 305.900
11 0.584 11 14.020 11 336.490
12 0.637 12 15.295 12 367.080
13 0.690 13 16.570 13 397.670
14 0.744 14 17.844 14 428.260
15 0.797 15 19.119 15 458.850
16 0.850 16 20.393 16 489.440
17 0.903 17 21.668 17 520.030
18 0.956 18 22.943 18 550.620
19 1.009 19 24.217 19 581.210
20 1.062 20 25.492 20 611.800
21 1.115 21 26.766
22 1.168 22 28.041
23 1.221 23 29.315
24 1.275 24 30.590

-