Zwölftel Linien (Douzièmes)

Definition:

  • 1 [Douz.] = 1/12 [Pariser Linie] = 0.188 [mm]

Quelle: Notiz-Kalender für Uhrmacher, 1885, S.174 bis S.176

 


 

Zitat aus "Deutscher Uhrmacherkalender 1885
(...) Die Nützlichkeit einer Umwandlung für die Douzièmes der Schweizer Uhrenfabrikation, welche im Prinzip längst abgethan sind (in der Schweiz ist seit Jahren das Metermaass gesetzlich eingeführt), könnte wohl angezweifelt werden. Gleichwohl ist eine, auf Beobachtungen und Erfahrung sich gründende Thatsache, dass die durch Jahrhunderte eingewurzelten Gewohnheiten einer ganzen Bevölkerung sich nicht ohne Weiteres hinwegdekretiren lassen (...) Es wird also mit dieser Maasseinheit immerhin noch für ein halbes Menschenalter in der Uhrmacherei (...) zu rechnen sein (...) M.Grossmann.

Zwölftel Linien
Douz. [mm] Douz. [mm] Douz. [mm] Douz. [mm]
1/4 0.047
1/2 0.094
3/4 0.141
1 0.188 61 11.467 121 22.746 181 34.026
2 0.376 62 11.655 122 22.934 182 34.214
3 0.564 63 11.843 123 23.122 183 34.402
4 0.752 64 12.031 124 23.310 184 34.590
5 0.940 65 12.219 125 23.498 185 34.778
6 1.128 66 12.407 126 23.686 186 34.966
7 1.316 67 12.595 127 23.874 187 35.154
8 1.504 68 12.783 128 24.062 188 35.342
9 1.692 69 12.971 129 24.250 189 35.530
10 1.880 70 13.159 130 24.438 190 35.718
11 2.068 71 13.347 131 24.626 191 35.906
12 2.256 72 13.535 132 24.814 192 36.094
13 2.444 73 13.723 133 25.002 193 36.282
14 2.632 74 13.911 134 25.190 194 36.470
15 2.820 75 14.099 135 25.378 195 36.658
16 3.008 76 14.287 136 25.566 196 36.846
17 3.196 77 14.475 137 25.754 197 37.034
18 3.384 78 14.663 138 25.942 198 37.222
19 3.572 79 14.851 139 26.130 199 37.410
20 3.760 80 15.039 140 26.318 200 37.598
21 3.948 81 15.227 141 26.506 201 37.785
22 4.136 82 15.415 142 26.694 202 37.973
23 4.324 83 15.603 143 26.882 203 38.161
24 4.512 84 15.791 144 27.070 204 38.349
25 4.700 85 15.979 145 27.258 205 38.537
26 4.888 86 16.167 146 27.446 206 38.725
27 5.076 87 16.355 147 27.634 207 38.913
28 5.264 88 16.543 148 27.822 208 39.101
29 5.452 89 16.731 149 28.010 209 39.289
30 5.640 90 16.919 150 28.198 210 39.477
31 5.828 91 17.107 151 28.386 211 39.665
32 6.016 92 17.295 152 28.574 212 39.853
33 6.204 93 17.483 153 28.762 213 40.041
34 6.392 94 17.671 154 28.950 214 40.229
35 6.580 95 17.859 155 29.138 215 40.417
36 6.768 96 18.047 156 29.326 216 40.605
37 6.956 97 18.235 157 29.514 217 40.793
38 7.144 98 18.423 158 29.702 218 40.981
39 7.332 99 18.611 159 29.890 219 41.169
40 7.520 100 18.799 160 30.078 220 41.357
41 7.707 101 18.987 161 30.266 221 41.545
42 7.895 102 19.175 162 30.454 222 41.733
43 8.083 103 19.363 163 30.642 223 41.921
44 8.271 104 19.551 164 30.830 224 42.109
45 8.459 105 19.739 165 31.018 225 42.297
46 8.647 106 19.927 166 31.206 226 42.485
47 8.835 107 20.115 167 31.394 227 42.673
48 9.023 108 20.303 168 31.582 228 42.861
49 9.211 109 20.491 169 31.770 229 43.049
50 9.399 110 20.679 170 31.958 230 43.237
51 9.587 111 20.867 171 32.146 231 43.425
52 9.775 112 21.055 172 32.334 232 43.613
53 9.963 113 21.243 173 32.522 233 43.801
54 10.151 114 21.431 174 32.710 234 43.989
55 10.339 115 21.619 175 32.898 235 44.177
56 10.527 116 21.807 176 33.086 236 44.365
57 10.715 117 21.995 177 33.274 237 44.553
58 10.903 118 22.183 178 33.462 238 44.741
59 11.091 119 22.371 179 33.650 239 44.929
60 11.279 120 22.559 180 33.838 240 45.117

-